Bodega-Local en renta en Col. Santa María en Torreón, Coah.$30,000 / Mensual |
|
Casa en VENTA EN GÓMEZ PALACIO$1,650,000 |
Casa en venta en GÓMEZ PALACIO$1,760,000 |
|
|
Casa en Renta en Villas del Renacimiento$17,000 / Mensual |
Casa amueblada en renta en Villas de las Palmas, en Torreón Coahuila$18,500 / Mensual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Terreno | Local | Casa | Casa | Terreno | Bodega | Local | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Local | Consultorio | Casa | Casa | Casa | Casa | Bodega | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Renta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Venta | Renta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Renta | Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | 60 m2 | 60 m2 | 159 m2 | 170 m2 | 86 m2 | 60 m2 | 144 m2 | 140 m2 | 390 m2 | 303 m2 | 200 m2 | 771.82 m2 | 178 m2 | 101 m2 | 88 m2 | 79 m2 | 168 m2 | 100 m2 | 25.71 m2 | 1,165 m2 | 129.5 m2 | 600 m2 | 149 m2 | 300 m2 | 165 m2 | 135 m2 | 168.78 m2 | 212 m2 | 171.12 m2 | 397 m2 | 82 m2 | 140 m2 | 160 m2 | 160 m2 | 351.63 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del Área | 60 m2 | 60 m2 | 158 m2 | 252 m2 | 90 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 185 m2 | 54.48 m2 | 280 m2 | 200 m2 | 232 m2 | 200 m2 | 771.82 m2 | 160 m2 | 90 m2 | 119 m2 | 119 m2 | 160 m2 | 727.5 m2 | 150 m2 | 25.71 m2 | 128.5 m2 | 128.5 m2 | 980 m2 | 176 m2 | 300 m2 | 132 m2 | 147 m2 | 147 m2 | 220 m2 | 140 m2 | 12,935 m2 | 48,966 m2 | 277 m2 | 105 m2 | 160 m2 | 140 m2 | 160 m2 | 276 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamientos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 100 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características Interiores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Césped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavandería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microondas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persianas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi |